|
|
|
Leichtathletik
|
| Disziplin | Mädchen | Jungen |
|
| 50 m | Madlen Prokupek 7,7sek. (`99) | David Haschke 7,7sek. (`99) |
| Weitsprung | Madlen Prokupek 3,89m (`99) | Martin Weber 3,90m (`03) |
| Ball | Romy Hoffmann 37m (`99) | Stanley Kirk 46m (`99) |
| Hochsprung | Rachel Heine 1,21m (`07) | Leon Vassiua 1,16m (`06) |
| 800 m | Rachel Heine 2:55,4min. (`07) | Moritz Henn 2:51,0min. (`00) |
| 1000 m | - | Moritz Henn 3:32,8min. (`01) |
Athletik
|
| Disziplin | Mädchen | Jungen |
|
| Kletterstange | Jessica Gauch 5,5sek. (`02) | Tony Freund 4,7sek. (`03) |
| 30s Seilspr. | Saskia Schlegel 84x (`04) | Norman Häußler 81x (`06) |
| Kastenlauf | Anne Mittag 13,4sek. (`02) | Henning Lotzmann 11,8sek. (`05) |
| 30s Hockw. | Nadine Hiller 50x (`09) | Phil Klinghammer 53x (`05) |
| Klimmzüge | Ilen Kunze 11x (`07) | Felix Schenk 10x (`07) |
|
|
|